| Amanecer: | Salida del Sol: | Salida de la Luna: | Visible % |
|||
| Anochecer: | Puesta del Sol: | Puesta de la Luna: | ||||
| H de luz Diurna: | Duracion del Dia: | Fase de la Luna: | ||||
| Condiciones Actuales: | ||||||
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | Punto de rocio | ||
| Sensacion termica | Humedad | % | |
| Indice de calor | Temperatura aparenteSe siente como | ||
| Cambio de Temperatura de la ultima hora | |||
| Lluvia | |||
| Lluvia de hoy | Intensidad de la lluvia | /hr | |
| Lluvia de este Mes | Lluvia de este Año | ||
| Profundidad de la Nieve | -- -- | Nevadas en las ultimas 24 h | -- -- |
| Lluvia caida en la ultima hora | Ultima Lluvia | ||
| Lluvia desde la medianoche | Lluvia en las ultimas 24 horas | ||
| Viento | |||
| Velocidad del Viento (rafagas) | Velocidad del Viento (media) | ||
| Direccion del Viento | ° | Escala de Beaufort | |
| Variacion del Viento (ultimos 10 minutos) | Desde ° a ° | ||
| Presion (nivel del mar) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Solar | |||
| Radiacion Solar | W/m² | Evapotranspiracion Hoy | |
| Indice UV | |||
Pagina actualizada a las .
La Estacion Meteorologica usada es la
Esta Pagina se actualiza cada minutos. El Dia Meteorologico usado en esta estacion termina a las .
Pronostico: